Managed Services Overzicht
Service pakket inhoud |
Werkplek Pro | Werkplek Pro Plus | Server Pro | Server Pro Plus | Cloud Pro | Cloud Pro Plus | Nas Pro | NAS Pro Plus | Firewall Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs per maand, per fysieke unit | € 16,65 | € 37,00 | € 95,00 | € 165,00 | € 115,00 | € 165,00 | € 95,00 | € 170,00 | € 95,00 |
Support tijdens kantooruren | |||||||||
Gebruik van de Hermac Helpdesk. Telefonisch/Remote support van 08:30 tot 17:00 | |||||||||
Support bij (ver)storing | |||||||||
Arbeid en onderdelen inbegrepen bij reparatie* | |||||||||
Inbegrepen vervangende apparatuur bij een storing langer dan 48 uur na melding | |||||||||
365 Diensten inclusief | |||||||||
Microsoft 365 Business Premium licentie (afname per jaar) | |||||||||
Beveiliging | |||||||||
Geavanceerde Spamfilter | |||||||||
Doorlopende endpoint/ server protectie | |||||||||
Pro-Actieve storing preventie | |||||||||
Online monitoring technische status van server of werkplek | |||||||||
Actief onderhoud op besturingssysteem | |||||||||
Actief onderhoud op opslagvolumes | |||||||||
Gebruikersbeheer | |||||||||
Inbegrepen standaard beheer, waaronder toevoegen users, rechten en kleine in onedrive of sharepoint wijzigingen | |||||||||
Exchange mailbeheer en management op gebruikers niveau | |||||||||
Wijzigingen in Intune configuratie | |||||||||
Pro-actieve Backup monitoring | |||||||||
Dagelijkse backupcontrole** | |||||||||
Disaster recovery twee x per jaar | |||||||||
Rapportage & Advies | |||||||||
Jaarlijks status rapport uitgevoerd onderhoud | |||||||||
Jaarlijks advies gesprek op/over status ICT |
(* obv apparatuur jonger dan 4 jaar en fair use. Schade door externe omstandigheden uitgesloten.)
(** Herstel arbeid aan backup niet inbegrepen.)