Managed Services Overzicht per mei 2015
Service pakket inhoud: |
Werkplek Pro | Werkplek Pro Plus | Server Pro | Server Pro Plus | Cloud Pro | Cloud Pro Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs per maand, per fysieke unit: | € 16,65 | € 39,95 | € 95,- | € 165,- | € 115,- | € 165,- |
Support tijdens kantooruren: | ||||||
Gebruik van de Hermac Helpdesk. Telefonisch/Remote support van 08:30 tot 17:00 | |
|||||
Noodservice dienst buiten kantooruren: | ||||||
Gebruik van de Hermac Helpdesk. Telefonisch/Remote support van 07:00 tot 08:30 | |
|||||
Arbeid en onderdelen inbegrepen bij reparatie | ||||||
Uitwijk leenapparatuur | ||||||
Inbegrepen vervangende apparatuur bij een storing langer dan 48 uur na melding | |
|||||
365 Diensten inclusief | ||||||
Microsoft 365 Business Premium licentie (afname per jaar) | ||||||
Beveiliging | ||||||
Doorlopend Spam- en Malwarefilter | ||||||
Doorlopend Antivirus pakket | ||||||
24×7 Pro-Actieve storing preventie | ||||||
Online monitoring technische status van object | ||||||
Actief onderhoud op besturingssysteem | ||||||
Actief onderhoud op opslagvolumes | ||||||
Gebruikersbeheer op (hosted) servers | ||||||
Inbegrepen standaard beheer, waaronder toevoegen users, rechten en kleine wijzigingen | ||||||
Exchange mailbeheer en management op gebruikers niveau | ||||||
Actieve meldingen | ||||||
Kritische event meldingen via e-mail 24×7 | ||||||
Monitoring internet bandbreedte + actie | ||||||
Pro-actieve Backup monitoring | ||||||
Backup controle (elke werkdag) inclusief 1x p/m een contactmoment over backupstatus** | ||||||
Backup restore test 1x per maand | ||||||
Rapportage & Advies | ||||||
Status rapport Hard- en software 2x p/j | ||||||
Jaarlijks advies gesprek op/over status ICT | ||||||
Strategisch ICT advies+rapport+evaluatie 1 x p/j |
(* obv apparatuur jonger dan 4 jaar en fair use. Schade door externe omstandigheden uitgesloten.)
(** Herstel arbeid aan backup niet inbegrepen.)